Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
| Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 - 30.11.2024 |
FRM II |
A1:1.1, A1:1.1 | Messstelle M1 | Gamma-Ortsdosisleistung | Gamma-ODL | Gamma-ODL-min | 4,2E-2 | µSv/h |
| 31.10.2024 - 30.11.2024 |
FRM II |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Referenzort DWD-Messstation | nasse Niederschläge (Deposition) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,6E+0 | Bq/m² |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,6E+0 | Bq/m² | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,9E+0 | Bq/m² | |||||
| C14-Bestimmung | C-14 | < 1,5E+2 | Bq/m² | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | 1,8E+2 | Bq/m² | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 2,7E+1 | Bq/m² | |||||
| 30.10.2024 - 04.12.2024 |
FRM II |
Luft / gasförmiges Jod, A1:1.3 | Messstelle M1 | Luft/gasförmiges Iod | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 3,4E-4 | Bq/m³ |
| 30.10.2024 - 04.12.2024 |
FRM II |
Luft / Aerosole, A1:1.2 | Messstelle M1 | Aerosole | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,5E-5 | Bq/m³ |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,1E-5 | Bq/m³ | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,3E-5 | Bq/m³ | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,2E-4 | Bq/m³ | |||||
| 30.10.2024 - 04.12.2024 |
FRM II |
Luft / gasförmiges Jod, A1:1.3 | Niederschlagssammelstelle M2neu a. Messschacht 3, S3 50m v. Kamin | Luft/gasförmiges Iod | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 3,2E-4 | Bq/m³ |
| 30.10.2024 - 04.12.2024 |
FRM II |
Luft / Aerosole, A1:1.2 | Niederschlagssammelstelle M2neu a. Messschacht 3, S3 50m v. Kamin | Aerosole | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,7E-5 | Bq/m³ |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,7E-5 | Bq/m³ | |||||
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,9E-5 | Bq/m³ | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 3,9E-4 | Bq/m³ | |||||
| 25.10.2024 - 25.10.2024 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,0E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,0E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 6,2E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,9E-1 | Bq/l | |||||
| 25.10.2024 - 25.10.2024 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 202 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 6,2E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,9E-1 | Bq/l | |||||
| 25.10.2024 - 25.10.2024 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 205 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,0E-2 | Bq/l |
| Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
| H3-Bestimmung | H-3 | < 6,2E+0 | Bq/l | |||||
| Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,0E-1 | Bq/l | |||||
| 22.10.2024 - 04.11.2024 |
KKG |
Luft / Aerosole, A1:1.2 | Messstation Hergolshausen Theilheimer Höhe | Aerosole | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 6,9E-5 | Bq/m³ |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
| Einheit | Beschreibung |
|---|---|
| Bq/l | Becquerel pro Liter |
| Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
| Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
| Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
| Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
| Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
| mSv | Millisievert |
| µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.