Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2021 - 02.03.2021 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 3,9E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 6,5E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
11.02.2021 - 07.12.2021 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A2:9.0 | Trinkwasserbrunnen TB1 o. TB2 (TW von Zweckverband Freising) | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 4,0E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 7,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,5E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 3,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,0E-2 | Bq/l | |||||
20.01.2021 - 15.04.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,1E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 7,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
20.01.2021 - 15.04.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 1,7E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 9,0E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | 2,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 3,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 2,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 7,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 2,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 9,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 5,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 8,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
16.01.2021 - 11.07.2021 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,2E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
16.01.2021 - 11.07.2021 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 4,9E+0 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.