Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2021 - 17.06.2021 |
FRM II |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 7,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 9,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
30.09.2022 - 31.12.2022 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,0E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,9E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,5E-1 | Bq/l | |||||
30.09.2022 - 31.12.2022 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,0E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,9E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,4E-1 | Bq/l | |||||
29.09.2022 - 30.12.2022 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,9E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,2E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,1E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 9,6E-2 | Bq/l | |||||
29.09.2022 - 30.12.2022 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,1E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,0E-2 | Bq/l | |||||
30.06.2022 - 30.09.2022 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,1E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,0E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,0E-1 | Bq/l | |||||
30.06.2022 - 30.09.2022 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,0E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,0E+0 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.