Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2021 - 12.08.2021 |
FRM II |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 2,3E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 2,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,9E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
12.08.2021 - 12.08.2021 |
FRM II |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 6,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
15.07.2021 - 15.07.2021 |
KKI |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Isar, Fluß-km 60 | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | 3,0E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 9,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 6,5E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 8,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
13.07.2021 - 13.07.2021 |
KKG |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Staustufe Garstadt Fluß-km. 323.6 | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,7E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 9,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,3E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
07.07.2021 - 07.07.2021 |
KGG |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 5,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,0E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
07.07.2021 - 07.07.2021 |
KGG |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Flußkilometer 2548, 5 (Stauhaltung Faimingen) | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 9,0E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 5,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,1E+3 | Bq/kg(TM) | |||||
17.06.2021 - 17.06.2021 |
FRM II |
Wasserpflanzen, A2:8.1 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Wasserpflanzen | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | 2,3E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 6,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 2,3E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,5E+2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.