Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2021 - 13.07.2021 |
KKG |
Boden, A2:3.0 | Anwesen im Sektor 8 | Ackerböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,7E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 5,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,1E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
04.07.2021 - 04.07.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 8 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 4,3E-3 | Bq/l |
22.06.2021 - 22.06.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 8 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 5,7E-3 | Bq/l |
03.05.2021 - 03.05.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 8 | Hofmilch (Kuh-) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,0E-1 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 9,6E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,0E-1 | Bq/l | |||||
Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 6,0E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 4,9E+1 | Bq/l | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 2,0E-2 | Bq/l | |||||
14.04.2021 - 14.04.2021 |
KKG |
Weide- und Wiesenbewuchs, A2:4.0 | Anwesen im Sektor 8 | Weide- u. Wiesenbewuchs | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,5E-1 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,4E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,8E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
14.04.2021 - 14.04.2021 |
KKG |
Boden, A2:3.0 | Anwesen im Sektor 8 | Ackerböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 5,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,0E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
16.08.2021 - 16.08.2021 |
KKG |
Nahrungsmittel pflanzl.,Frischgemüse, A2:5.0 | Anwesen im Sektor 2 | Blattgemüse, ungeschützter Anbau | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 8,7E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 6,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 7,4E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 8,8E+1 | Bq/kg(FM) | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 3,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
22.06.2021 - 22.06.2021 |
KKG |
Nahrungsmittel pflanzl.,Frischgemüse, A2:5.0 | Anwesen im Sektor 2 | Blattgemüse, ungeschützter Anbau | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,9E-1 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,6E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,7E-1 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,6E+1 | Bq/kg(FM) | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 3,3E-2 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.