Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 - 16.06.2021 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 210 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,1E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,5E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,8E-1 | Bq/l | |||||
10.11.2022 - 10.11.2022 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,0E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,0E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,7E-1 | Bq/l | |||||
27.09.2022 - 27.09.2022 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Bi-214 | 2,6E+0 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,1E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 7,8E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,0E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,0E-1 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Pb-214 | 2,6E+0 | Bq/l | |||||
20.05.2022 - 20.05.2022 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,0E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,1E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,8E-1 | Bq/l | |||||
20.10.2021 - 20.10.2021 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,7E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,5E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,0E-1 | Bq/l | |||||
08.09.2021 - 08.09.2021 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,1E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,9E-1 | Bq/l | |||||
28.04.2021 - 28.04.2021 |
KGG |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Beobachtungsbrunnen 206 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,3E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,4E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,8E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,8E-1 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.