Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 - 11.01.2022 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,6E-2 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,2E-2 | Bq/l | |||||
12.01.2021 - 11.01.2022 |
FRM II |
Sediment, A2:7.2 | Isar, Flußkilometer 130,0 (oberhalb Einmündung Mühlbach) | Sediment in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,6E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 2,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
10.01.2021 - 31.03.2021 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 8,6E-2 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,0E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 7,4E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 8,6E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,3E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 2,1E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 1,9E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,5E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | < 1,7E-1 | Bq/m² | |||||
31.12.2020 - 31.12.2021 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände, Brunnen Gm17 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,6E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,3E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 9,5E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,4E-2 | Bq/l | |||||
31.12.2020 - 31.12.2021 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 6,6E-4 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,6E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,6E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,6E-2 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.