Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2021 - 11.07.2021 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,1E+1 | Bq/kg(TM) |
16.01.2021 - 11.07.2021 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 4,9E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 3,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 3,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 2,4E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 8,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 7,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
12.01.2021 - 07.12.2021 |
FRM II |
Sediment, A2:7.2 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Sediment in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 2,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 4,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 4,6E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 5,7E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,3E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,6E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
12.01.2021 - 07.12.2021 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 3,6E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,0E-2 | Bq/l | |||||
12.01.2021 - 11.01.2022 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 1,8E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,6E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 4,9E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,5E-3 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.