Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2021 - 15.06.2021 |
KGG |
Boden, A1:3.0 | Gehöft im Sektor 1 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,8E+2 | Bq/kg(TM) |
10.06.2021 - 10.06.2021 |
FRM II |
Boden, A1:3.0 | Forschungsgelände Messpunkt B1a, S11 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,3E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,5E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 4,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
10.06.2021 - 10.06.2021 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | Schlegelberg bei Niederaichbach | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,3E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,0E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
10.06.2021 - 10.06.2021 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | Messstation Niederaichbach | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 9,2E-2 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 9,6E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,0E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
10.06.2021 - 10.06.2021 |
KKI |
Boden, A2:3.0 | KKI 2 Zaun West | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 9,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 2,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
09.06.2021 - 09.06.2021 |
FRM II |
Boden, A2:3.0 | Forschungsgelände Messpunkt B1a, S11 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 8,8E-2 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 8,8E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
01.06.2021 - 01.06.2021 |
KKG |
Boden, A1:3.0 | Kraftwerksgelände | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,5E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 2,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,4E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
01.06.2021 - 01.06.2021 |
KKG |
Boden, A1:3.0 | Messstation Hergolshausen Theilheimer Höhe | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,4E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 7,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
31.05.2021 - 31.05.2021 |
KGG |
Boden, A1:3.0 | Messstation bei Gehöft im Sektor 3 | Weideböden | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,9E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 3,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,6E+2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.