Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2021 - 17.06.2021 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 130,0 (oberhalb Einmündung Mühlbach) | Wasser in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,2E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,9E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,0E-3 | Bq/l | |||||
C14-Bestimmung | C-14 | < 1,6E-1 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 3,7E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,0E-1 | Bq/l | |||||
27.01.2021 - 30.03.2021 |
KKG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Staustufe Garstadt Fluß-km. 323.6 | Wasser in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,0E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,3E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 3,5E-1 | Bq/l | |||||
12.01.2021 - 12.01.2021 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Isar, Flußkilometer 130,3 (unterhalb FRM-Einleitung) | Wasser in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,3E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,1E-2 | Bq/l | |||||
C14-Bestimmung | C-14 | < 4,7E+0 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | 9,4E+1 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,3E-1 | Bq/l | |||||
12.01.2021 - 07.12.2021 |
FRM II |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Isar, Flußkilometer 124,6 (Grünecker Brücke) | Wasser in Fließgewässern | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 3,6E-3 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 5,1E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,6E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,2E-3 | Bq/l | |||||
C14-Bestimmung | C-14 | < 1,4E-1 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 3,7E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,6E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,0E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,3E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,0E-2 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.