Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | Anlagenzaun, Nord-Mitte Wiese Bau 28 | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,9E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | Anlagenzaun, Süd-Mitte | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 7,4E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | Zaun Nord-West-Ecke | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,3E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | bürotrakt Bau 34 | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 7,6E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | TLD-südlich Rampe Bau 34 | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,8E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | Bei Kamin Bau 34 | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 7,2E-1 | mSv |
30.01.2022 - 18.01.2023 |
FZE |
A1:1.1, A1:1.1 | Anlagenzaun, Süd-West-Ecke | Gamma-Ortsdosis | Gamma-OD | Gamma-OD-Brutto | 6,7E-1 | mSv |
30.11.2021 - 30.11.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 9,0E-4 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 9,8E-4 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,5E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 9,2E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,8E-1 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 7,2E-3 | Bq/l | |||||
30.11.2021 - 30.11.2021 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 5,7E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 8,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 8,6E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,8E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,8E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | I-131 | 2,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,3E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 6,1E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 9,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,6E+2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.