Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 - 11.01.2022 |
FRM II |
Sediment, A2:7.2 | Isar, Flußkilometer 130,0 (oberhalb Einmündung Mühlbach) | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 7,2E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 9,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,8E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 2,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 4,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,2E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
11.01.2021 - 14.04.2021 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Staustufe Garstadt Fluß-km. 323.6 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,1E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,3E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
11.01.2021 - 14.04.2021 |
KKG |
Sediment, A2:7.2 | Bereich Kühlwasserentnahme ca. Fluß-km. 324 | Sediment in Fließgewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,1E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 6,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
10.01.2021 - 31.03.2021 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 8,6E-2 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 5,0E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 7,4E-2 | Bq/m² | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,0E+0 | Bq/m² | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 4,2E+0 | Bq/m² | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 4,2E+0 | Bq/m² | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 7,7E+1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 8,6E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 2,3E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | < 2,1E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | < 1,9E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 2,5E-1 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | < 1,7E-1 | Bq/m² | |||||
05.01.2021 - 30.03.2021 |
KKI |
Luft / Aerosole, A2:1.2 | Messstation Goldern | Aerosole | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 4,7E-6 | Bq/m³ |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.