Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 - 12.07.2021 |
FZE |
Boden, A1:3.0 | Anlagenzaun, 300 Grad zum Kamin von Bau 34 | Freizeitflächenböden | Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 5,4E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,0E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 1,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 1,4E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 1,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 7,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 4,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 8,7E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
11.07.2021 - 20.01.2022 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,3E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 2,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,8E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
11.07.2021 - 20.01.2022 |
FZE |
Sediment, A2:7.2 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 3,8E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 7,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 2,9E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 1,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 6,5E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
11.07.2021 - 07.10.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 6,7E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 8,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 2,9E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
11.07.2021 - 07.10.2021 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 4,3E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 6,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 2,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 1,6E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 7,9E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 4,4E-2 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.