Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 - 31.12.2022 |
FRM II |
Trink- und Grundwasser, A1:6.0 | Reaktorgelände,Brunnen G5 | Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung) | Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,8E-2 | Bq/l |
30.11.2021 - 30.11.2021 |
FZE |
Oberflächenwasser,Kläranlagen-Ablauf, A2:7.1 | Kläranlage Stadt Erlangen | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 9,0E-4 | Bq/l |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,4E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 9,8E-4 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 1,8E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 1,1E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,1E-2 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | < 1,2E-3 | Bq/l | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 7,2E-3 | Bq/l | |||||
30.11.2021 - 30.11.2021 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 5,7E-2 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 8,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-244 | < 8,6E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | < 6,1E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | < 9,9E-2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 2,6E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
07.10.2021 - 20.01.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 2,3E-1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,3E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 8,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 3,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
07.10.2021 - 20.01.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 4,4E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 2,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 6,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,9E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,1E+0 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.