Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2021 - 31.12.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,9E-2 | Bq/l |
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,9E-1 | Bq/l | |||||
30.09.2021 - 31.12.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,9E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,9E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 6,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,9E-1 | Bq/l | |||||
30.06.2021 - 30.09.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,9E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,2E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,2E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,1E-2 | Bq/l | |||||
30.06.2021 - 30.09.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,2E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 1,7E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 2,2E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,2E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 8,5E-2 | Bq/l | |||||
30.06.2021 - 30.09.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,8E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,3E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 4,8E-1 | Bq/l | |||||
30.06.2021 - 30.09.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A1:5.0 | Flußkilometer 2552(Stauhaltung Gundelfingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,0E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,2E-2 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 5,6E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | < 5,0E-1 | Bq/l | |||||
31.03.2021 - 29.06.2021 |
KGG |
Oberflächenwasser,Wasser, A2:7.1 | Flußkilometer 2546, 0 (Stauhaltung Faimingen) | Wasser in stehenden Gewässern | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,6E-3 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,0E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 3,7E-3 | Bq/l | |||||
H3-Bestimmung | H-3 | < 4,4E+0 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,4E-1 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.