Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 - 14.04.2021 |
KKG |
Boden, A2:3.0 | Anwesen im Sektor 8 | Ackerböden | Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 5,0E+0 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 7,0E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
07.06.2022 - 07.06.2022 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 5,6E-3 | Bq/l |
18.10.2021 - 18.10.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 9,2E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 7,3E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 7,4E-2 | Bq/l | |||||
Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 5,1E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 4,5E+1 | Bq/l | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 1,9E-2 | Bq/l | |||||
31.08.2021 - 31.08.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 9,0E-3 | Bq/l |
15.08.2021 - 15.08.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 8,6E-3 | Bq/l |
09.08.2021 - 09.08.2021 |
KKG |
Nahrungsmittel pflanzl.,Getreide, A2:5.0 | Anwesen im Sektor 9 | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 8,6E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 5,9E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 6,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 1,2E+2 | Bq/kg(FM) | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 2,2E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
04.07.2021 - 04.07.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 9,2E-3 | Bq/l |
22.06.2021 - 22.06.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 4,9E-3 | Bq/l |
03.05.2021 - 03.05.2021 |
KKG |
Kuhmilch, A2:6.0 | Anwesen im Sektor 9 | Hofmilch (Kuh-) | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 9,9E-2 | Bq/l |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 9,4E-2 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 1,0E-1 | Bq/l | |||||
Iod, Gamma-Spektrometrie | I-131 | < 7,0E-3 | Bq/l | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 4,8E+1 | Bq/l | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 1,8E-2 | Bq/l | |||||
16.08.2021 - 16.08.2021 |
KKG |
Nahrungsmittel pflanzl., A2:5.0 | aus bereichsnahem Aufkommen | Steinobst | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 6,8E-2 | Bq/kg(FM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 5,4E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | < 5,8E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,6E+1 | Bq/kg(FM) | |||||
Sr 90-Bestimmung | Sr-90 | < 3,6E-2 | Bq/kg(FM) | |||||
22.06.2021 - 22.06.2021 |
KKG |
Nahrungsmittel pflanzl.,Frischobst, A2:5.0 | aus bereichsnahem Aufkommen | Kernobst | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 1,5E-1 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.