Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen in Bayern (REI) - LfU Bayern
Probenahme * | Anlage | REI- Programmpunkt | Lagebeschreibung | Medium | Messmethode | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 - 30.11.2021 |
FZE |
Schlamm aus Abwässern, A2:7.2 | Kläranlage Stadt Erlangen | Klärschlamm | Alpha-Spektrometrie | U-235 | 1,1E+1 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 1,7E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
07.10.2021 - 20.01.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 52 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 3,8E-1 | Bq/kg(TM) |
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 3,6E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 5,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 5,5E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 2,3E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 3,3E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 8,7E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 3,0E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
07.10.2021 - 20.01.2022 |
FZE |
A1:5.1, A1:5.1 | Sedimentsammler Bau 34 | Feststoffe/Rückstände aus der Kanalisation | Gamma-Spektrometrie | Ag-108m | 4,9E+0 | Bq/kg(TM) |
Alpha-Spektrometrie | Am-241 | 4,4E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | 1,4E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | 5,5E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 5,2E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-137 | 1,1E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
Gamma-Spektrometrie | K-40 | 3,2E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-238 | 2,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Pu-23940 | 1,2E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | Th-232 | 6,0E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-233 | < 1,1E-1 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-234 | 1,9E+2 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-235 | 9,1E+0 | Bq/kg(TM) | |||||
Alpha-Spektrometrie | U-238 | 9,7E+1 | Bq/kg(TM) | |||||
30.09.2021 - 16.01.2022 |
FZE |
Niederschlag Monat, A1:2.0 | Wiese südlich Bau 51, 110 Grad zum Kamin von Bau34 | nasse Niederschläge (Deposition) | Alpha-Spektrometrie | Am-241 | < 6,3E-2 | Bq/m² |
Alpha-Spektrometrie | Cm-242 | < 3,1E-2 | Bq/m² | |||||
Alpha-Spektrometrie | Cm-24344 | < 5,9E-2 | Bq/m² | |||||
Gamma-Spektrometrie | Co-60 | < 2,4E+0 | Bq/m² | |||||
Gamma-Spektrometrie | Cs-134 | < 2,6E+0 | Bq/m² |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.