- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 8325
Vorkommen in TK-Blatt 8325 (Wangen im Allgäu Ost)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Fringilla montifringilla | Bergfink | g | g | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Locustella naevia | Feldschwirl | V | 2 | g | u | ||
Pandion haliaetus | Fischadler | 1 | 3 | s | g | ||
Actitis hypoleucos | Flussuferläufer | 1 | 2 | s | g | s | g |
Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | 3 | u | u | |||
Ardea cinerea | Graureiher | V | u | g | g | g | |
Mergus merganser | Gänsesäger | 3 | g | g | g | g | |
Podiceps cristatus | Haubentaucher | g | g | g | g | ||
Passer domesticus | Haussperling | V | u | u | |||
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s | |
Phalacrocorax carbo | Kormoran | g | g | g | |||
Circus cyaneus | Kornweihe | 0 | 1 | g | |||
Grus grus | Kranich | 1 | u | g | |||
Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | V | V | u | g | u | g |
Milvus milvus | Rotmilan | V | g | g | g | g | |
Milvus migrans | Schwarzmilan | g | g | ||||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Pernis apivorus | Wespenbussard | V | V | g | g | g | g |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
Epidalea calamita | Kreuzkröte | 2 | 2 | g | |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | 2 | 3 | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Gefäßpflanzen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Cypripedium calceolus | Europäischer Frauenschuh | 3 | 3 | u | g |
Spiranthes aestivalis | Sommer-Wendelähre | 2 | 2 | u | u |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | 2 | 2 | u | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |