- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7646
Vorkommen in TK-Blatt 7646 (Würding)
Säugetiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
| Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
| Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
| Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
| Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | R | B | R | ||||
| Numenius arquata | Brachvogel | 1 | 1 | s | u | ||
| Tadorna tadorna | Brandgans | R | g | g | |||
| Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
| Curruca communis | Dorngrasmücke | V | g | ||||
| Acrocephalus arundinaceus | Drosselrohrsänger | 3 | g | ||||
| Sterna hirundo | Flußseeschwalbe | 3 | 2 | s | ? | ||
| Emberiza citrinella | Goldammer | g | g | g | g | ||
| Anser anser | Graugans | g | g | ||||
| Ardea cinerea | Graureiher | V | u | g | g | g | |
| Picus viridis | Grünspecht | g | g | ||||
| Cygnus olor | Höckerschwan | g | g | g | g | ||
| Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s | |
| Netta rufina | Kolbenente | g | g | g | g | ||
| Phalacrocorax carbo | Kormoran | g | g | g | |||
| Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | R | 2 | g | g | ||
| Ardea purpurea | Purpurreiher | R | R | g | g | ||
| Lanius excubitor | Raubwürger | 1 | 1 | s | u | ||
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | g | g | ||||
| Tyto alba | Schleiereule | 3 | u | ||||
| Mareca strepera | Schnatterente | g | g | u | g | ||
| Milvus migrans | Schwarzmilan | g | g | ||||
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
| Egretta garzetta | Seidenreiher | g | |||||
| Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
| Acrocephalus scirpaceus | Teichrohrsänger | g | |||||
| Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | 1 | 3 | s | ? | ||
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Käfer
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmoderma eremita | Eremit | 2 | 2 | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
