- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7340
Vorkommen in TK-Blatt 7340 (Dingolfing West)
Säugetiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
| Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
| Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
| Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
| Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
| Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
| Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
| Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
| Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
| Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g |
Vögel
Kriechtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
| Podarcis muralis | Mauereidechse | 1 | V | g | s |
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
| Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
| Epidalea calamita | Kreuzkröte | 2 | 2 | g | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
| Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Libellen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Käfer
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabus variolosus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | 2 | 1 | s | |
| Osmoderma eremita | Eremit | 2 | 2 | u |
Schmetterlinge
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Gefäßpflanzen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Helosciadium repens | Kriechender Sumpfschirm, Kriechende Sellerie | 2 | 2 | u | u |
| Cypripedium calceolus | Europäischer Frauenschuh | 3 | 3 | u | g |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
