- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7228
Vorkommen in TK-Blatt 7228 (Neresheim-Ost)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Picus canus | Grauspecht | 3 | 2 | u | g | ||
Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | 2 | s | s | |||
Motacilla flava | Schafstelze | g | g | ||||
Milvus milvus | Rotmilan | V | g | g | g | g | |
Linaria cannabina | Bluthänfling | 2 | 3 | s | u | s | u |
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Falco peregrinus | Wanderfalke | g | g | ||||
Emberiza citrinella | Goldammer | g | g | g | g | ||
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Dendrocoptes medius | Mittelspecht | g | |||||
Curruca curruca | Klappergrasmücke | 3 | u | g | |||
Cuculus canorus | Kuckuck | V | 3 | g | g | ||
Cinclus cinclus | Wasseramsel | g | g | ||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
Anthus trivialis | Baumpieper | 2 | V | s | u | ||
Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | g |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | 2 | 3 | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
Coenonympha hero | Wald-Wiesenvögelchen | 2 | 2 | s |
Weichtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |