- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 7128
Vorkommen in TK-Blatt 7128 (Nördlingen)
Säugetiere
Vögel
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | R | B | R | ||||
| Circus pygargus | Wiesenweihe | R | 2 | g | g | ||
| Ciconia ciconia | Weißstorch | V | g | g | |||
| Falco peregrinus | Wanderfalke | g | g | ||||
| Asio otus | Waldohreule | g | g | g | g | ||
| Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
| Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
| Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
| Gallinula chloropus | Teichhuhn | V | g | g | g | ||
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
| Tyto alba | Schleiereule | 3 | u | ||||
| Milvus milvus | Rotmilan | V | g | g | g | g | |
| Lanius excubitor | Raubwürger | 1 | 1 | s | u | ||
| Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
| Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
| Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
| Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
| Cuculus canorus | Kuckuck | V | 3 | g | g | ||
| Curruca curruca | Klappergrasmücke | 3 | u | g | |||
| Passer domesticus | Haussperling | V | u | u | |||
| Picus viridis | Grünspecht | g | g | ||||
| Picus canus | Grauspecht | 3 | 2 | u | g | ||
| Ardea cinerea | Graureiher | V | u | g | g | g | |
| Passer montanus | Feldsperling | V | V | u | g | g | g |
| Alauda arvensis | Feldlerche | 3 | 3 | s | s | ||
| Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | g | ||||
| Curruca communis | Dorngrasmücke | V | g | ||||
| Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
| Anthus trivialis | Baumpieper | 2 | V | s | u | ||
Kriechtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Epidalea calamita | Kreuzkröte | 2 | 2 | g | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Käfer
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmoderma eremita | Eremit | 2 | 2 | u |
Schmetterlinge
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
Weichtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
