- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 5929
Vorkommen in TK-Blatt 5929 (Haßfurt)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Myotis alcathoe | Nymphenfledermaus | 1 | 1 | ? | |
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Felis silvestris | Wildkatze | 2 | 3 | u | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |