- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 5921
Vorkommen in TK-Blatt 5921 (Schöllkrippen)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Accipiter gentilis | Habicht | V | u | g | |||
Aegolius funereus | Raufußkauz | g | g | ||||
Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
Asio otus | Waldohreule | g | g | g | g | ||
Athene noctua | Steinkauz | 3 | V | s | |||
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Bucephala clangula | Schellente | g | s | u | g | ||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Coloeus monedula | Dohle | V | g | g | s | g | |
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Dendrocoptes medius | Mittelspecht | g | |||||
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Egretta alba | Silberreiher | R | g | g | |||
Emberiza citrinella | Goldammer | g | g | g | g | ||
Falco peregrinus | Wanderfalke | g | g | ||||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | V | 3 | g | g | g | g |
Geronticus eremita | Waldrapp | 0 | 0 | s | |||
Grus grus | Kranich | 1 | u | g | |||
Jynx torquilla | Wendehals | 1 | 3 | s | s | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Milvus migrans | Schwarzmilan | g | g | ||||
Milvus milvus | Rotmilan | V | g | g | g | g | |
Passer domesticus | Haussperling | V | u | u | |||
Picus canus | Grauspecht | 3 | 2 | u | g | ||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |