- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- Landkreissuche >>
- 278
Vorkommen in Landkreis Straubing-Bogen (278)
Säugetiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
| Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
| Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
| Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
| Myotis alcathoe | Nymphenfledermaus | 1 | 1 | ? | |
| Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
| Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
| Lynx lynx | Luchs | 1 | 1 | s | |
| Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
| Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
| Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
| Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | 2 | u | ? | |
| Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
| Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
| Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
| Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
| Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
| Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Vögel
Kriechtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bufotes viridis | Wechselkröte | 1 | 2 | s | s |
| Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
| Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
| Epidalea calamita | Kreuzkröte | 2 | 2 | g | |
| Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 2 | 3 | s | |
| Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
| Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Fische
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnocephalus baloni | Donau-Kaulbarsch | G | G | u |
Libellen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g | ||
| Gomphus flavipes | Asiatische Keiljungfer | 3 | u |
Käfer
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmoderma eremita | Eremit | 2 | 2 | u |
Schmetterlinge
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
| Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Weichtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | 2 | 1 | u | |
| Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s | |
| Theodoxus transversalis | Gebänderte Kahnschnecke | 1 | 1 | s |
Gefäßpflanzen
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
