- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- Landkreissuche >>
- 262
Vorkommen in Passau, Stadt (262)
Säugetiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
| Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
| Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
| Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
| Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
| Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
| Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | 2 | u | ? | |
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
| Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
| Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
| Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
| Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
| Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
Kriechtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Podarcis muralis | Mauereidechse | 1 | V | g | s |
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
| Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 2 | 2 | u | ? |
| Lacerta viridis | Östliche Smaragdeidechse | 1 | 1 | s |
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
| Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
| Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
Fische
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnocephalus baloni | Donau-Kaulbarsch | G | G | u |
Käfer
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabus variolosus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | 2 | 1 | s |
Schmetterlinge
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
| Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
| Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
Gefäßpflanzen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindernia procumbens | Liegendes Büchsenkraut | 2 | 2 | s |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
