- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- Landkreissuche >>
- 189
Vorkommen in Landkreis Traunstein (189)
Säugetiere
Vögel
Kriechtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 2 | 2 | u | ? |
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
| Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
| Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
| Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
| Salamandra atra | Alpensalamander | u | g |
Libellen
Käfer
Schmetterlinge
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
| Parnassius mnemosyne | Schwarzer Apollo | 2 | 2 | s | g |
| Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
| Lopinga achine | Gelbringfalter | 2 | 2 | s | g |
| Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
| Parnassius apollo | Apollofalter | 2 | 2 | s | g |
Weichtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | 2 | 1 | u | |
| Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s | |
| Theodoxus transversalis | Gebänderte Kahnschnecke | 1 | 1 | s |
Gefäßpflanzen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | 2 | 2 | u | ? |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | 2 | 2 | u | u |
| Spiranthes aestivalis | Sommer-Wendelähre | 2 | 2 | u | u |
| Helosciadium repens | Kriechender Sumpfschirm, Kriechende Sellerie | 2 | 2 | u | u |
| Cypripedium calceolus | Europäischer Frauenschuh | 3 | 3 | u | g |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
