- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- Landkreissuche >>
- 180
Vorkommen in Landkreis Garmisch-Partenkirchen (180)
Säugetiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
| Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
| Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
| Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
| Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
| Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
| Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | 2 | u | ? | |
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
| Muscardinus avellanarius | Haselmaus | V | u | ? | |
| Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | 2 | D | u | ? |
| Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
| Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | 2 | 2 | s | s |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
| Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | V | g | ? | |
| Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
| Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | u | ? | ||
| Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
| Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | 1 | 2 | u | ? |
| Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g |
Vögel
Kriechtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Salamandra atra | Alpensalamander | u | g | ||
| Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
| Pelophylax lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | G | ? | ? |
| Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | 2 | 3 | u | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g | ||
| Sympecma paedisca | Sibirische Winterlibelle | 2 | 1 | s | u |
| Leucorrhinia albifrons | Östliche Moosjungfer | 1 | 2 | u | u |
Käfer
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosalia alpina | Alpenbock | 2 | 2 | g | u |
| Cucujus cinnaberinus | Scharlach-Plattkäfer | 1 | g | g | |
| Carabus variolosus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | 2 | 1 | s |
Schmetterlinge
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnassius apollo | Apollofalter | 2 | 2 | s | g |
| Lycaena helle | Blauschillernder Feuerfalter | 2 | 2 | s | s |
| Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
| Lopinga achine | Gelbringfalter | 2 | 2 | s | g |
| Phengaris teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 2 | 2 | s | u |
| Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
| Coenonympha hero | Wald-Wiesenvögelchen | 2 | 2 | s |
Weichtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Unio crassus agg. | Gemeine Flussmuschel | 1 | 1 | s |
Gefäßpflanzen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cypripedium calceolus | Europäischer Frauenschuh | 3 | 3 | u | g |
| Helosciadium repens | Kriechender Sumpfschirm, Kriechende Sellerie | 2 | 2 | u | u |
| Spiranthes aestivalis | Sommer-Wendelähre | 2 | 2 | u | u |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | 2 | 2 | u | u |
| Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | 2 | 2 | u | ? |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 1 | Vom Aussterben bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
| R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
| Erhaltungszustand | Beschreibung |
|---|---|
| s | ungünstig/schlecht |
| u | ungünstig/unzureichend |
| g | günstig |
| ? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
| Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
|---|---|
| B | Brutvorkommen |
| R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
| Lebensraum | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hauptvorkommen |
| 2 | Vorkommen |
| 3 | potentielles Vorkommen |
| 4 | Jagdhabitat |
