Gebiets-Nr. | 7329-371 |
Gebietsname | Westerried nördlich Wertingen |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 33,7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative Populationen von Hellem und Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling im schwäbischen Donautal, artenreiche, repräsentative Duftlauch-Pfeifengraswiesen |
Liste der Managementpläne |
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Castor fiber | Biber | |
Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling |
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Dillingen a.d. Donau | 100 |
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7429 |
Stand: 2016
Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (http://www.lfu.bayern.de/impressum)