Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 - 21.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 16 | Bq/kg(TM) |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 140 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 37 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
20.11.2018 - 20.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 120 | Bq/kg(TM) |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 34 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 30 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 23 | Bq/kg(TM) |
15.11.2018 - 15.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 38 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 22 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 17 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 19 | Bq/kg(TM) |
14.11.2018 - 14.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | 0,038 | Bq/l |
13.11.2018 - 13.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 480 | Bq/kg(TM) |
13.11.2018 - 13.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 39 | Bq/kg(TM) |
12.11.2018 - 12.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Be-7 | 48 | Bq/kg(TM) |
09.11.2018 - 09.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,48 | Bq/kg(FM) |
08.11.2018 - 08.11.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 220 | Bq/kg(TM) |
06.11.2018 - 21.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 180 | Bq/kg(TM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,76 | Bq/kg(FM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 12 | Bq/kg(TM) |
05.11.2018 - 05.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 150 | Bq/kg(TM) |
30.10.2018 - 30.10.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 8,2 | Bq/kg(TM) |
30.10.2018 - 30.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,50 | Bq/kg(FM) |
26.10.2018 - 26.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,74 | Bq/kg(FM) |
25.10.2018 - 25.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 460 | Bq/kg(TM) |
24.10.2018 - 24.10.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Be-7 | 27 | Bq/kg(TM) |
23.10.2018 - 23.10.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 2,1 | Bq/kg(FM) |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,70 | Bq/kg(FM) |
18.10.2018 - 18.10.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Be-7 | 0,65 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.