Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2020 - 25.05.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
24.09.2019 - 24.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
27.05.2020 - 27.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Cs-137 | 160 | Bq/kg(TM) |
11.07.2019 - 11.07.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
06.04.2020 - 29.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
26.08.2019 - 26.08.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
04.07.2019 - 02.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
25.09.2019 - 25.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
23.09.2019 - 23.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 160 | Bq/kg(TM) |
19.09.2019 - 19.09.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Blätter | K-40 | 160 | Bq/kg(TM) |
18.05.2020 - 18.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Weide- u. Wiesenbewuchs | Be-7 | 160 | Bq/kg(FM) |
01.07.2019 - 01.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 160 | Bq/(d*p) |
26.07.2019 - 26.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberger Land, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | K-40 | 160 | Bq/kg(FM) |
10.06.2019 - 10.06.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 170 | Bq/(d*p) |
02.09.2019 - 28.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 170 | Bq/kg(TM) |
22.01.2020 - 22.01.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Amberg | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 170 | Bq/kg(FM) |
04.11.2019 - 04.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 170 | Bq/(d*p) |
23.06.2019 - 23.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Gras | Be-7 | 170 | Bq/kg(TM) |
18.08.2019 - 18.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | K-40 | 170 | Bq/kg(FM) |
18.11.2019 - 18.11.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 170 | Bq/(d*p) |
19.05.2020 - 19.05.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Knollensellerie | K-40 | 170 | Bq/kg(FM) |
15.07.2019 - 15.07.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 170 | Bq/(d*p) |
17.03.2020 - 17.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 170 | Bq/kg(TM) |
03.07.2019 - 03.07.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 170 | Bq/kg(TM) |
02.12.2019 - 02.12.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Nürnberg | Deutschland | Gesamtnahrung | K-40 | 170 | Bq/(d*p) |
26.05.2020 - 26.05.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen-Höchstadt, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 170 | Bq/kg(FM) |
03.09.2019 - 03.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Cs-137 | 170 | Bq/kg(FM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | K-40 | 170 | Bq/kg(TM) |
29.05.2020 - 29.05.2020 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | U-238 | 170 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.