Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2019 - 17.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
03.07.2018 - 01.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,033 | Bq/l |
08.05.2019 - 08.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
07.02.2019 - 07.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | I-131 | < 0,033 | Bq/l |
07.03.2019 - 07.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-134 | < 0,033 | Bq/l |
14.08.2018 - 14.08.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
04.07.2018 - 04.07.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Coburg, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,033 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Be-7 | < 0,033 | Bq/l |
13.05.2019 - 13.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
01.10.2018 - 21.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,034 | Bq/l |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
26.10.2018 - 26.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,034 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,034 | Bq/l |
07.02.2019 - 07.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
30.04.2019 - 30.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | K-40 | 0,034 | Bq/l |
08.04.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,034 | Bq/l |
02.07.2018 - 24.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
13.08.2018 - 13.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
18.03.2019 - 18.03.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,034 | Bq/l |
10.10.2018 - 12.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
09.04.2019 - 19.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,034 | Bq/l |
11.03.2019 - 11.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
23.05.2018 - 23.05.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
08.04.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,034 | Bq/l |
09.04.2019 - 19.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,034 | Bq/l |
28.08.2018 - 28.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Sr-90 | 0,035 | Bq/kg(FM) |
24.05.2018 - 24.05.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,035 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.