Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2019 - 11.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
07.03.2019 - 07.03.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Abwasser aus Kläranlagenablauf | Cs-134 | < 0,033 | Bq/l |
13.05.2019 - 13.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,033 | Bq/l |
01.10.2018 - 21.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,034 | Bq/l |
19.10.2018 - 19.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
26.10.2018 - 26.10.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | U-235 | < 0,034 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | I-131 | < 0,034 | Bq/l |
07.02.2019 - 07.02.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
01.07.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Cs-137 | < 0,034 | Bq/l |
30.04.2019 - 30.04.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Oberallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | K-40 | 0,034 | Bq/l |
04.06.2019 - 04.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Freising, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
10.07.2019 - 24.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,034 | Bq/l |
08.04.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Cs-137 | < 0,034 | Bq/l |
09.07.2019 - 23.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | K-40 | 0,034 | Bq/l |
18.03.2019 - 18.03.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,034 | Bq/l |
10.10.2018 - 12.12.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
09.04.2019 - 19.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,034 | Bq/l |
11.03.2019 - 11.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,034 | Bq/l |
08.04.2019 - 19.06.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Unterallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Co-60 | < 0,034 | Bq/l |
09.04.2019 - 19.06.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ru-103 | < 0,034 | Bq/l |
28.08.2018 - 28.08.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Sr-90 | 0,035 | Bq/kg(FM) |
28.01.2019 - 28.01.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Sammelmilch (Kuh-) | Sr-90 | 0,035 | Bq/l |
02.10.2018 - 02.01.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | G-Alpha | 0,035 | Bq/l |
01.10.2018 - 21.12.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,035 | Bq/l |
19.02.2019 - 19.02.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Starnberg, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | Ce-144 | < 0,035 | Bq/l |
04.09.2018 - 04.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Flüssige Rückstände aus Rauchgaswäsche | Co-60 | < 0,035 | Bq/l |
22.05.2019 - 22.05.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Reinwasser aus geschützten Rohwasservorkommen | Ce-144 | < 0,035 | Bq/l |
21.11.2018 - 21.11.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Wasser in stehenden Gewässern | U-235 | < 0,035 | Bq/l |
06.11.2018 - 06.11.2018 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Würzburg, Landkrs. | Deutschland | Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser | Ce-144 | < 0,035 | Bq/l |
09.07.2019 - 19.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Wasser in Fließgewässern | Ce-144 | < 0,035 | Bq/l |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.