Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2016 - 05.06.2016 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 780 | Bq/kg(TM) |
28.03.2017 - 28.03.2017 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 780 | Bq/kg(TM) |
13.07.2016 - 13.07.2016 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 780 | Bq/kg(TM) |
22.12.2016 - 22.12.2016 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen | Kosovo | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | K-40 | 780 | Bq/kg(FM) |
20.09.2016 - 20.09.2016 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 770 | Bq/kg(FM) |
06.09.2016 - 06.09.2016 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
23.08.2016 - 18.10.2016 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
19.09.2016 - 19.09.2016 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
14.11.2016 - 14.11.2016 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 770 | Bq/kg(TM) |
06.05.2016 - 25.05.2016 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 760 | Bq/kg(TM) |
22.12.2016 - 22.12.2016 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Erlangen | Kosovo | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | K-40 | 760 | Bq/kg(FM) |
17.08.2016 - 17.08.2016 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 760 | Bq/kg(TM) |
13.01.2017 - 13.01.2017 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Eichstätt, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 750 | Bq/kg(FM) |
14.07.2016 - 11.08.2016 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 750 | Bq/kg(TM) |
07.07.2016 - 07.07.2016 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | China | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 750 | Bq/kg |
16.08.2016 - 07.02.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 750 | Bq/kg(TM) |
12.04.2017 - 12.04.2017 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 740 | Bq/kg(TM) |
24.02.2017 - 30.03.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 740 | Bq/kg(TM) |
18.01.2017 - 24.04.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 730 | Bq/kg(TM) |
05.12.2016 - 05.12.2016 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 730 | Bq/kg(TM) |
09.01.2017 - 09.01.2017 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 730 | Bq/kg(FM) |
21.09.2016 - 21.09.2016 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Hof, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 730 | Bq/kg(TM) |
05.10.2016 - 05.10.2016 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Mazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 730 | Bq/kg |
04.06.2016 - 04.06.2016 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 720 | Bq/kg(TM) |
22.02.2017 - 22.02.2017 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 720 | Bq/kg(TM) |
24.09.2016 - 24.09.2016 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 720 | Bq/kg(TM) |
04.04.2017 - 04.04.2017 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Mazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 710 | Bq/kg |
19.06.2016 - 19.06.2016 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 700 | Bq/kg(TM) |
22.08.2016 - 22.08.2016 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 700 | Bq/kg(TM) |
26.09.2016 - 26.09.2016 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Regensburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 700 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.