Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2020 - 05.02.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Ostallgäu, Landkrs. | Deutschland | Säuglings- und Kleinkindernahrung | K-40 | 190 | Bq/kg(FM) |
27.08.2019 - 27.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 190 | Bq/kg(TM) |
24.10.2019 - 24.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Neuburg-Schrobenhausen, Landkrs. | Deutschland | Maronenpilz (Xerocomus badius) | Cs-137 | 200 | Bq/kg(FM) |
11.09.2019 - 11.09.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Günzburg, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
13.02.2020 - 13.02.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
11.09.2019 - 11.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | Cs-137 | 200 | Bq/kg(TM) |
21.08.2019 - 21.08.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schrote | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
27.10.2019 - 27.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
07.02.2020 - 07.02.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
15.10.2019 - 15.10.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Rhön-Grabfeld, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | K-40 | 200 | Bq/kg(FM) |
11.11.2019 - 11.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
10.09.2019 - 10.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Be-7 | 200 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
24.06.2020 - 24.06.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 03.12.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 200 | Bq/kg(TM) |
25.09.2019 - 25.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Fürstenfeldbruck, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
14.09.2019 - 14.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
20.10.2019 - 20.10.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Neu-Ulm, Landkrs. | Deutschland | Blätter | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
12.02.2020 - 12.02.2020 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
21.09.2019 - 21.09.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
13.08.2019 - 13.08.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Klärschlamm | G-Alpha | 210 | Bq/kg(TM) |
18.07.2019 - 18.07.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Schrote | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
26.10.2019 - 26.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Kelheim, Landkrs. | Deutschland | Blätter | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
24.06.2020 - 28.09.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
27.05.2020 - 27.05.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Berchtesgadener Land, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
09.10.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | Be-7 | 210 | Bq/kg(TM) |
01.10.2019 - 31.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
15.07.2019 - 15.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 210 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.