Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2018 - 12.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,10 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Parasolpilz (Macrolepiota procera) | Ru-103 | < 3,4 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) | Ru-103 | < 2,6 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neumarkt i.d. OPf., Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,23 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Krause Glucke (Sparassis crispa) | Ru-103 | < 0,21 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Dingolfing-Landau, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,36 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,094 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Steinpilz (Boletus edulis b.ärens b.pinicola b.ästivalis) | Ru-103 | < 0,42 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Flaschenstäubling (Lycoperdon perlatum) | Ru-103 | < 4,0 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Birken-Rotkappe (Leccinum testaceoscabrum) | Ru-103 | < 2,1 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | Ru-103 | < 0,18 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Futtergetreide (einschl. Maiskörner) | Ru-103 | < 0,14 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Fürth, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ru-103 | < 0,55 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ru-103 | < 0,30 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ru-103 | < 0,44 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | Ru-103 | < 0,23 | Bq/kg(TM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,11 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,083 | Bq/kg(FM) |
11.09.2018 - 11.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kulmbach, Landkrs. | Deutschland | Gesamtnahrung | Ru-103 | < 0,27 | Bq/(d*p) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Aichach-Friedberg, Landkrs. | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,13 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Altötting, Landkrs. | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,16 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Landsberg am Lech, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Ru-103 | < 0,37 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Kartoffeln | Ru-103 | < 0,15 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Kempten (Allgäu) | Deutschland | Getreidekörner (Weizen-,Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalenkörner) | Ru-103 | < 0,10 | Bq/kg(FM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Forchheim, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ru-103 | < 2,3 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bamberg, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | Ru-103 | < 2,0 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Dillingen a.d. Donau, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ru-103 | < 0,46 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Schwaben, Reg.-Bez. | Donau-Ries, Landkrs. | Deutschland | Mais (ganze Pflanze) | Ru-103 | < 0,62 | Bq/kg(TM) |
10.09.2018 - 10.09.2018 | Oberbayern, Reg.-Bez. | München | Deutschland | Gesamtnahrung | Ru-103 | < 1,1 | Bq/(d*p) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.