Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2019 - 12.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 830 | Bq/kg(TM) |
03.03.2020 - 03.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 830 | Bq/kg(TM) |
11.02.2020 - 11.02.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Mazedonien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 840 | Bq/kg |
16.01.2020 - 31.03.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 850 | Bq/kg(TM) |
31.10.2019 - 31.10.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 860 | Bq/kg(TM) |
22.06.2019 - 22.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
04.05.2020 - 04.05.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
06.05.2020 - 06.05.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 880 | Bq/kg(TM) |
09.12.2019 - 09.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Deggendorf, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 880 | Bq/kg(TM) |
11.09.2019 - 11.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 890 | Bq/kg(TM) |
01.04.2020 - 01.04.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 890 | Bq/kg |
05.02.2020 - 05.02.2020 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 900 | Bq/kg(TM) |
30.01.2020 - 30.01.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 900 | Bq/kg |
22.08.2019 - 22.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 910 | Bq/kg(TM) |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Regen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 910 | Bq/kg(TM) |
16.04.2020 - 16.04.2020 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 920 | Bq/kg(TM) |
01.07.2019 - 01.07.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 940 | Bq/kg |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 940 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 940 | Bq/kg(TM) |
15.02.2020 - 10.03.2020 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Kronach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | Be-7 | 950 | Bq/kg(TM) |
19.02.2020 - 19.02.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 970 | Bq/kg(TM) |
04.03.2020 - 04.03.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Bad Kissingen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 990 | Bq/kg(TM) |
04.07.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 1.000 | Bq/kg(TM) |
26.08.2019 - 06.11.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 1.000 | Bq/kg(TM) |
15.01.2020 - 15.01.2020 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Rosenheim | Deutschland | Filterstaub, Filterasche | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
13.05.2020 - 13.05.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
17.12.2019 - 17.12.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
04.03.2020 - 04.03.2020 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
20.11.2019 - 20.11.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt | Deutschland | Klärschlamm | K-40 | 1.100 | Bq/kg(TM) |
22.09.2019 - 22.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Semmel-Stoppelpilz (Hydnum repandum) | Cs-137 | 1.300 | Bq/kg(FM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.