Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität in Bayern - LfU Bayern
Probenahme * | Regierungsbezirk der Probenahme | Landkreis der Probenahme | Herkunft der Probe | Probe | Nuklid | Messwert ** | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2019 - 09.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 1.000 | Bq/kg(TM) |
20.05.2019 - 20.05.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Landshut | Deutschland | Kesselasche, Schlacke | K-40 | 980 | Bq/kg(TM) |
08.04.2019 - 04.07.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 980 | Bq/kg(TM) |
11.03.2019 - 11.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 940 | Bq/kg(TM) |
01.06.2019 - 01.06.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 940 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Freyung-Grafenau, Landkrs. | Deutschland | Blätter | Be-7 | 940 | Bq/kg(TM) |
01.07.2019 - 01.07.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 940 | Bq/kg |
18.02.2019 - 18.02.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Main-Spessart, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 940 | Bq/kg(TM) |
06.11.2018 - 06.11.2018 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Schwandorf, Landkrs. | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 930 | Bq/kg(TM) |
15.04.2019 - 15.04.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Cham, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 930 | Bq/kg(FM) |
22.08.2019 - 22.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Augsburg | Deutschland | Klärschlamm | Be-7 | 910 | Bq/kg(TM) |
11.09.2019 - 11.09.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Garmisch-Partenkirchen, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 890 | Bq/kg(TM) |
06.05.2019 - 06.05.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 890 | Bq/kg(TM) |
05.02.2019 - 05.02.2019 | Oberpfalz, Reg.-Bez. | Neustadt a.d. Waldnaab, Landkrs. | Deutschland | Wildschwein | Cs-137 | 880 | Bq/kg(FM) |
04.04.2019 - 04.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Ingolstadt | Deutschland | Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
22.06.2019 - 22.06.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Gras | K-40 | 870 | Bq/kg(TM) |
08.11.2018 - 08.11.2018 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 860 | Bq/kg |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 840 | Bq/kg(TM) |
12.06.2019 - 12.08.2019 | Schwaben, Reg.-Bez. | Lindau (Bodensee), Landkrs. | Deutschland | Schwebstoffe in stehenden Gewässern | K-40 | 830 | Bq/kg(TM) |
17.01.2019 - 17.01.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Rumänien | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 830 | Bq/kg |
12.03.2019 - 12.03.2019 | Unterfranken, Reg.-Bez. | Schweinfurt, Landkrs. | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 830 | Bq/kg |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Ackerböden | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
19.10.2019 - 19.10.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Traunstein, Landkrs. | Deutschland | Nadeln | Cs-137 | 820 | Bq/kg(TM) |
19.11.2018 - 19.11.2018 | Niederbayern, Reg.-Bez. | Passau | Deutschland | Sediment in Fließgewässern | K-40 | 820 | Bq/kg(TM) |
27.02.2019 - 27.02.2019 | Oberfranken, Reg.-Bez. | Bayreuth | Bosnien und Herzegowina | Wildpilzprodukte, Trockenprodukte | K-40 | 820 | Bq/kg |
05.08.2019 - 05.08.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Weißenburg-Gunzenhausen, Landkrs. | Deutschland | Sedimente in stehenden Gewässern | K-40 | 810 | Bq/kg(TM) |
20.03.2019 - 20.03.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Roth, Landkrs. | Deutschland | Weideböden | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
02.11.2018 - 02.11.2018 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Futterkartoffeln und Futterrüben | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
15.01.2019 - 08.04.2019 | Oberbayern, Reg.-Bez. | Miesbach, Landkrs. | Deutschland | Schwebstoff in Fließgewässern | Be-7 | 800 | Bq/kg(TM) |
09.09.2019 - 09.09.2019 | Mittelfranken, Reg.-Bez. | Ansbach, Landkrs. | Deutschland | Grünfutterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs) | K-40 | 800 | Bq/kg(TM) |
Dokumente zum Download
Suchergebnisse mit Trefferanzahl kleiner 1000 können auch als PDF exportiert werden. Bitte schränken Sie dafür Ihre Suche durch geeignete Suchkriterien ein.
Legende
Einheit | Beschreibung |
---|---|
Bq/l | Becquerel pro Liter |
Bq/kg(FM) | Becquerel pro Kilogramm Feuchtmasse |
Bq/kg(TM) | Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse Bei der Umrechnung von Trockenmasse auf die in den meisten Fällen vorliegende Verzehrform (Feuchtmasse) reduzieren sich die Messwerte um etwa den Faktor 10 |
Bq/d/Pers | Becquerel pro Tag und Person |
Bq/m² | Becquerel pro Quadratmeter |
Bq/m³ | Becquerel pro Kubikmeter |
mSv | Millisievert |
µSv/h | Mikrosievert pro Stunde |
** ein "<" Zeichen vor dem Messwert bedeutet, dass der gemessene Wert unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Nachweisgrenze (NWG): Die Nachweisgrenze ist eine messtechnische Grenze, oberhalb derer ein Stoff oder Radioaktivität statistisch als vorhanden angesehen werden kann.