Messgeräteausstattung der bayerischen IfR-Messstationen
Oberbayern
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andechs, Rothenfeld | ||||||
| Bad Reichenhall, Nonn | ||||||
| Garching, FRM, Feuerwehrturm (DLU) | ||||||
| Garmisch-Partenkirchen, Am Herrgottschrofen | ||||||
| Ingolstadt, Rechbergstraße | ||||||
| Mehring, Sportplatz | ||||||
| München, Johanneskirchen | ||||||
| Trostberg, Schwimmbadstraße | ||||||
| Zugspitze, Gipfel (DWD) | ||||||
| Zugspitze, Schneefernerhaus |
Niederbayern
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landshut, Podewilsstraße | ||||||
| Ohu, KK1-Meteo-Station (DLU) | ||||||
| Passau, Stelzhamerstraße | ||||||
| Regen, Bodenmaiser Straße |
Oberpfalz
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg, Rathaus | ||||||
| Schwandorf, Wackersdorfer Straße | ||||||
| Tiefenbach, Altenschneeberg | ||||||
| Weiden i.d. OPf., Nikolaistraße |
Oberfranken
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg, Löwenbrücke | ||||||
| Coburg, Lossaustraße | ||||||
| Hof, LfU | ||||||
| Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße | ||||||
| Naila, Selbitzer Berg |
Mittelfranken
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansbach, Residenzstraße | ||||||
| Erlangen, Kraepelinstraße | ||||||
| Nürnberg, Muggenhof |
Unterfranken
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg, Bussardweg | ||||||
| Grafenrheinfeld, KKG-Meteo-Station (DLU) | ||||||
| Schweinfurt, Obertor | ||||||
| Würzburg, Kopfklinik |
Schwaben
| Station | Aerosole (gesamt) |
Aerosole (künstlich) |
Aerosole (nuklidspez.) |
Dosis- leistung |
Jod | Nieder- schlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg, LfU | ||||||
| Bad Hindelang, Oberjoch | ||||||
| Gundremmingen, Betriebshof | ||||||
| Gundremmingen, KRB-Kraftwerksgel. (DLB) | ||||||
| Kempten (Allgäu), Westendstraße | ||||||
| Lindau (Bodensee), Holdereggenstraße | ||||||
| Neu-Ulm, Gabelsbergerstraße |
