<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>

		<title>Pressemitteilungen des LfU</title>
		<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/</link>
		<atom:link href="http://www.lfu.bayern.de/presse/rss/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Die aktuellen Pressemitteilungen des Bayerischen Landesamt für Umwelt des Jahres 2012</description>
		<language>de-de</language>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:46:34 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:46:34 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://de.wikipedia.org/wiki/RSS</docs>
		<copyright>&#169; - 2012 Bayerisches Landesamt für Umwelt - Alle Rechte vorbehalten.</copyright>

		<item>
			<title>Klimawandel verändert Natur in Bayern</title>
			<description>Forschungsprojekt zur Wirkung des Klimawandels auf Flechten zeigt: Immer mehr wärmeliebende Pflanzen</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=538</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:46:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=538</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/24_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >Forschungsprojekt zur Wirkung des Klimawandels auf Flechten zeigt: Immer mehr wärmeliebende Pflanzen<br /><br />Der Klimawandel verändert die belebte Natur in Bayern – es gibt immer mehr wärmeliebende Pflanzen. Dies zeigt die aktuelle Erfassung von Flechtenarten, so Claus Kumutat, Präsident des Landesamtes für Umwelt (LfU), zum Abschluss des LfU-Forschungsprojektes. Das LfU hat die Wirkung des Klimawandels auf Flechten 15 Jahre lang an 25 Messflächen in ganz Bayern beobachtet. Flechten reagieren auf Veränderungen der Temperatur und Luftfeuchte sensibler als Pflanzen, die mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden saugen können – für Klimaforscher sind sie deshalb besonders interessant. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=538">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="80489" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/24_12.jpg"/>
			<category>Klima</category>
			<category>Natur</category>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>LfU und LfL: Ausbreitung der giftigen Kreuzkräuter begrenzen</title>
			<description>Pilotprojekt zur Minimierung von Wasserkreuzkraut im Allgäu auch 2012</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=537</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:45:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=537</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/23_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >Pilotprojekt zur Minimierung von Wasserkreuzkraut im Allgäu auch 2012<br /><br />Die Ausbreitung giftiger Kreuzkraut-Arten zu begrenzen, ist gemeinsames Ziel von Landesamt für Umwelt (LfU) und Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Diese Pflanzen breiten sich seit einigen Jahren verstärkt in lückigen Feuchtwiesen und auf Viehweiden aus. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Behörden entwickelt seit 2010 Maßnahmen, wie das Vordringen von Kreuzkräutern begrenzt werden kann. Einige Kreuzkraut-Arten enthalten einen hohen Anteil giftiger Alkaloide. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=537">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="113359" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/23_12.jpg"/>
			<category>Natur</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ab 2. Mai wieder Ozonberichte</title>
			<description>Bayerisches Landesamt für Umwelt veröffentlicht stündlich aktualisierte Ozonwerte und Prognosekarten im Internet / derzeit keine erhöhten Werte</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=536</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:47:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=536</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Bayerisches Landesamt für Umwelt veröffentlicht stündlich aktualisierte Ozonwerte und Prognosekarten im Internet / derzeit keine erhöhten Werte<br /><br /> Mit den steigenden Temperaturen können auch die Ozonwerte steigen und bei empfindlichen Menschen Reizungen hervorrufen. Im Sommerhalbjahr veröffentlicht daher das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) stündlich die Ozon-Messwerte und gibt einen täglichen Lagebericht heraus. Ab dem 2. Mai sind diese Daten und Ozonberichte wieder aktuell im Internet des LfU abrufbar. Dabei gilt: Wenn die Konzentration über 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft ansteigt, sollten sich empfindliche Personen schonen und sich nicht zu stark sportlich im Freien betätigen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=536">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Luft</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Kleinkläranlagen müssen einen vergleichbaren Gewässerschutz wie kommunale Anlagen sicherstellen</title>
			<description>LfU-Leitfaden gibt Hilfestellung für Bauherren, Planer und Kommunen</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=535</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:01:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=535</guid>
			<content:encoded><![CDATA[LfU-Leitfaden gibt Hilfestellung für Bauherren, Planer und Kommunen<br /><br />Kleinkläranlagen müssen einen vergleichbaren Gewässerschutz wie öffentliche Anlagen bieten - rein technisch gesehen ist das heute kein Problem mehr, so Claus Kumutat, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) heute in Augsburg. In Bayern wird das Abwasser von knapp 97 Prozent der Bevölkerung in rund 2.700 kommunalen Kläranlagen gesammelt und gereinigt. Die restlichen 400.000 Einwohner können auch langfristig nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden - der Anschluss ist technisch nicht möglich oder wäre zu teuer. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=535">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Wasser</category>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbebennetz Bayern registriert schwaches Erdbeben bei Bad Reichenhall</title>
			<description>Großräumig fühlbares Beben der Stärke 3,2 – keine Schäden</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=534</link>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:03:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=534</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/20_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >Großräumig fühlbares Beben der Stärke 3,2 – keine Schäden<br /><br />Das Erdbebennetz Bayern des Landesamtes für Umwelt hat am 24. April um 20.46 Uhr in Bad Reichenhall unweit des Thumsees in rund fünf Kilometern Tiefe ein schwaches Erdbeben der Magnitude 3,2 registriert. Das Beben war in Bad Reichenhall und Umgebung deutlich spürbar. Wegen der geringen Stärke sind keine Schäden zu erwarten. Dies erklärte heute der Chefgeologe des Landesamtes für Umwelt, Dr. Roland Eichhorn. Eichhorn: „Wir vermuteten seit längerem einen Zusammenhang zwischen starkem Regen und Serien schwacher Erdbeben unter dem Hochstaufen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=534">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="37853" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/20_12.jpg"/>
			<category>Luft</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Mädchen und junge Frauen für den Umweltschutz begeistern</title>
			<description>Landesamt öffnet die Tore in den Dienststellen Augsburg, Hof, Kulmbach, Marktredwitz und Wielenbach zum Girl’s Day</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=533</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:50:49 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=533</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Landesamt öffnet die Tore in den Dienststellen Augsburg, Hof, Kulmbach, Marktredwitz und Wielenbach zum Girl’s Day<br /><br />Das Landesamt für Umwelt macht heuer zum achten Mal beim „Girls’ Day“ mit. „Wir wollen damit den Umweltschutz als spannendes Berufsfeld in das Bewusstsein von Mädchen und jungen Frauen rufen“, so Claus Kumutat, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), anlässlich des Girl’s Day in Augsburg. Die Gleichstellungsbeauftragte am LfU, Dr. Christine Vornehm, bestätigt, dass sich nach wie vor nur wenige Mädchen und junge Frauen für technische oder naturwissenschaftliche Berufe entscheiden. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=533">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Mobile Messstation zeigt Luftqualität im 
mittelfränkischen Bad Windsheim</title>
			<description>„Gute Luft ist ein Beitrag zu Gesundheit, Wohlbefinden und zum Schutz der Natur.“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=532</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:17:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=532</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Gute Luft ist ein Beitrag zu Gesundheit, Wohlbefinden und zum Schutz der Natur.“<br /><br />Gute Luft ist ein Beitrag zu Gesundheit, Wohlbefinden und zum Schutz der Natur, erklärte Claus Kumutat, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) bei der Eröffnung der neuen Messstation im mittelfränkischen Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim). Der mobile Messcontainer ist Teil einer Messreihe in Kurorten und anderen touristisch wichtigen Regionen im Freistaat. Ziel der Messkampagne ist, die hohe Luftgüte in den Gesundheitsregionen des Freistaats oder anderen wichtigen touristischen Orten noch besser zu dokumentieren. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=532">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Luft</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Bäche brauchen Raum für naturnahe Entwicklung</title>
			<description>Beratertag in Bamberg</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=531</link>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:07:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=531</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Beratertag in Bamberg<br /><br />Bäche brauchen Raum, damit sie sich naturnah entwickeln können, betonte Claus Kumutat, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), heute beim Beratertag der Gewässernachbarschaften in Bamberg. Kumutat: „90.000 Kilometer Bäche und Gräben sind Bayerns Lebensader für Ökologie und Biodiversität. Wir müssen sie erhalten und stärken“. Auf dem Weg unterstützen die Gewässer-Nachbarschaften. Kumutat forderte Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände auf, die Möglichkeiten zur naturnahen Entwicklung ihrer Gewässer stärker zu nutzen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=531">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Kommunen</category>
			<category>Wasser</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Nistkästen für den Vogel des Jahres</title>
			<description>"Dohle ist wichtiger Helfer in der biologischen Schädlingsbekämpfung"</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=530</link>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:18:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=530</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/16_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >"Dohle ist wichtiger Helfer in der biologischen Schädlingsbekämpfung"<br /><br /> Die Dohle, ein enger Wegbegleiter des Menschen, braucht Unterstützung. In mehreren Bundesländern steht die kleinste Vertreterin der Rabenvögel bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten; in Bayern auf der Vorwarnliste mit aktuell 6.000 bis 9.500 kartierten Brutpaaren. Claus Kumutat, Präsident des Landesamtes für Umwelt appelliert: "Jedermann, in der Stadt und auf dem Land, kann der Dohle mit einfachen Mitteln helfen: Nistkästen ersetzen fehlende Brutplätze." Der intelligente Gartennützling brütet auch in Städten. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=530">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="6639" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/16_12.jpg"/>
			<category>Natur</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Bayernweites Info-Netzwerk ‚Radon’ wird aufgebaut</title>
			<description>„Neue Zusatzausbildung ‚Radon-Fachberater’ qualifiziert Baufachleute“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=529</link>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:02:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=529</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Neue Zusatzausbildung ‚Radon-Fachberater’ qualifiziert Baufachleute“<br /><br />Bayern baut ein Netzwerk an Radon-Fachberatern auf. „Architekten, Planer, Energieberater und die Bauverwaltung sollen verstärkt für das Thema Radon sensibilisiert und zu ‚Radon-Fachberatern’ ausgebildet werden“, sagte der Präsident des Landesamtes für Umwelt (LfU), Claus Kumutat, heute zu Projektbeginn in Augsburg. Das Netzwerk soll in Kooperation u. a. mit Hochschulen, Kammern und Verbänden realisiert werden. Die Inhalte von Aus- und Weiterbildungsangeboten zum Thema Radon und Radonsanierung werden ab sofort vom LfU erarbeitet und den Netzwerkpartnern zur Verfügung gestellt. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=529">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Strahlung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Auszeichnung fürs Donaumoos: Süddeutschlands größtes Niedermoor ist „Bayerns Boden des Jahres“</title>
			<description>„Im Donaumoos setzen sich Bewohner nach Kräften ein, dem Moorschwund mit einer umweltverträglichen Nutzung entgegen zu wirken“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=528</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:54:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=528</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Im Donaumoos setzen sich Bewohner nach Kräften ein, dem Moorschwund mit einer umweltverträglichen Nutzung entgegen zu wirken“<br /><br />Bayerns Boden des Jahres 2012 ist das Niedermoor im Donaumoos. Dies gab Claus Kumutat, Präsident des Landesamts für Umwelt heute anlässlich der Prämierung im Haus im Moos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bekannt. Kumutats Begründung für die Wahl: „Im Donaumoos gelingt es den Bewohnern gemeinsam mit dem Zweckverband und der Umweltbildungsstätte Haus im Moos, dem Moorschwund entgegen zu wirken, und trotzdem die Wohn- und Lebensqualität der Bevölkerung zu erhalten und den wirtschaftlichen Erfolg der Landwirtschaft weiter zu ermöglichen.“ Über ein maßgeschneidertes Donaumoos-Entwicklungskonzept sollen bis 2030 Gebiete im Moos für Siedlungen und Landwirtschaft gesichert werden; andere Bereiche sollen dem Moorkörperschutz oder dem Arten- und Biotopschutz dienen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=528">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Boden</category>
			<category>Geologie</category>
			<category>Natur</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Strom sparen – Umwelt schonen</title>
			<description>„Energieeffiziente Elektrogeräte sind gut für Geldbeutel und Umwelt“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=527</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:24:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=527</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Energieeffiziente Elektrogeräte sind gut für Geldbeutel und Umwelt“<br /><br />„Alte Stromfresser gegen neue, energieeffiziente Gerate auszutauschen rechnet sich“, so Claus Kumutat, Präsident des Landesamtes für Umwelt (LfU), zum Tag des Energiesparens: „Jeder kann zuhause Strom sparen.“ Ein großer Teil des Stroms wird beim Kochen, Kühlen und Gefrieren sowie bei der Beleuchtung verbraucht. Sehr große Stromschlucker sind auch alte Heizungsumwälzpumpen, Computer, Fernseher und Stereoanlagen. Dabei gibt es häufig energiesparende Alternativen: Für ein altes, ineffizientes Kühlgerät sind nicht selten Stromkosten von bis zu 180 Euro im Jahr fällig. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=527">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Abfall</category>
			<category>Energie</category>
			<category>Energieeffizienz</category>
			<category>Klima</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Der Wiesenweihe geht es in Bayern wieder besser – aber weiterhin besonders schutzbedürftig</title>
			<description></description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=526</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:31:09 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=526</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Das Artenhilfsprogramm „Wiesenweihe“ ist das erfolgreichste der derzeit 40 Artenhilfsprogramme für Tiere am Landesamtes für Umwelt (LfU). Diese Bilanz zieht Claus Kumutat, Präsident des LfU, zum Tag des Artenschutzes. Anfang der 1990er Jahre gab es in Bayern nur noch einzelne Brutpaare dieses vom aussterben bedrohten Greifvogels. Kumutat: „In Bayern brüteten im letzen Jahr 200 Paare – deutschlandweit gibt es nur etwa 500. Damit beherbergt Bayern Europas erfolgreichsten Brutbestand.“ Der LfU-Präsident sieht in der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten das Erfolgsrezept des Artenhilfsprogramms: „Nur weil Vogelschützer, Landwirte und Behörden an einem Strang ziehen, konnte sich der Bestand der Wiesenweihe in Bayern so gut entwickeln.“ 

Einen wesentlichen Beitrag haben nach den Worten Kumutats die Landwirte in Mainfranken geleistet: Die Vögel brüten bevorzugt in Getreidefeldern, hier drohen den Jungtieren Gefahren, denn häufig sind sie zum Erntezeitpunkt noch nicht flügge. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=526">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Natur</category>
		</item>
		<item>
			<title>Luftqualität in Erholungs- und Luftkurorten sichtbar machen</title>
			<description>Bayerisches Landesamt für Umwelt eröffnet die erste mobile Messstation in Mittelfranken</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=525</link>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:09:51 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=525</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Bayerisches Landesamt für Umwelt eröffnet die erste mobile Messstation in Mittelfranken<br /><br /> "Bayerns Luft ist sauber", so Dr. Richard Fackler, Vizepräsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) bei der Eröffnung der neuen Messstation im mittelfränkischen Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Der mobile Messcontainer ist Teil einer Messreihe in Luftkurorten und anderen touristisch wichtigen Regionen im Freistaat. "Ziel ist, die hohe Luftgüte in den Gesundheitsregionen des Freistaats oder anderen wichtigen touristischen Orten noch besser zu dokumentieren", so Fackler. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=525">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Luft</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum „groß“</title>
			<description>„Gefährliche Hanglagen meiden oder gleich auf gesicherten Pisten bleiben“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=524</link>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:28:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=524</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Gefährliche Hanglagen meiden oder gleich auf gesicherten Pisten bleiben“<br /><br />Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), Claus Kumutat, hat angesichts der aktuellen Schneeverhältnisse die Skifahrer dazu aufgerufen, gefährliche Hanglagen zu meiden oder gleich ganz auf den gesicherten Pisten zu bleiben: „Der Neuschnee hat die Lawinengefahr ansteigen lassen. Die Schneedecke ist örtlich sehr störanfällig. Vorsicht ist deshalb oberstes Gebot“. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen vorwiegend im kammnahen Steilgelände aller Hangrichtungen sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=524">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
