<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>

		<title>Pressemitteilungen des LfU</title>
		<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/</link>
		<atom:link href="http://www.lfu.bayern.de/presse/rss/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Die aktuellen Pressemitteilungen des Bayerischen Landesamt für Umwelt des Jahres 2012</description>
		<language>de-de</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:04:11 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:04:11 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://de.wikipedia.org/wiki/RSS</docs>
		<copyright>&#169; - 2012 Bayerisches Landesamt für Umwelt - Alle Rechte vorbehalten.</copyright>

		<item>
			<title>Kumutat: Frostige Temperaturen zum Energiesparen nutzen</title>
			<description>„Jetzt Gefriergeräte abtauen und damit Umwelt und Geldbeutel entlasten – Vorräte auf Balkon oder Terrasse zwischenlagern“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=523</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:04:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=523</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Jetzt Gefriergeräte abtauen und damit Umwelt und Geldbeutel entlasten – Vorräte auf Balkon oder Terrasse zwischenlagern“<br /><br />Ganz Bayern und Europa haben unter der starken Kältewelle zu leiden. Man kann den eisigen Temperaturen aber auch etwas Gutes abgewinnen. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den Gefrierschrank bzw. -fächer abzutauen. Tiefgefrorene Vorräte können durch die aktuellen Minustemperaturen während der Abtauaktion besonders einfach auf Balkon oder Terrasse zwischengelagert werden ohne dass sie auftauen. Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), Claus Kumutat, rät: „Wer seinen Gefrierschrank regelmäßig abtaut, kann jede Menge Energie und damit bares Geld sparen“. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=523">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Energieeffizienz</category>
		</item>
		<item>
			<title>2.000 Jahre alte Mooreichen im Chiemgau entdeckt –durch Orkan in der Keltenzeit im Moor erhalten</title>
			<description>„Holzfund ist seltene Momentaufnahme der Naturgewalten, denen unsere Vorfahren im Chiemgau ausgesetzt waren“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=522</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:13:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=522</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/08_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >„Holzfund ist seltene Momentaufnahme der Naturgewalten, denen unsere Vorfahren im Chiemgau ausgesetzt waren“<br /><br />Im Chiemgau wurden 2.000 Jahre alte Mooreichen entdeckt. Sie sind das Ergebnis und Zeitzeugen eines Sturmes in der Keltenzeit. Dies teilte Roland Eichhorn, Chef-Geologe am Landesamt für Umwelt heute mit, nachdem die Fundumgebung bei Grabenstätt von Amts-Geologen und Forst-Experten der Waldbesitzervereinigung Traunstein untersucht worden ist. Eichhorn: „Es war ein geologischer Glücksfall, dass die Baumstämme in ein nacheiszeitliches Moor kippten und so an Ort und Stelle über Jahrtausende praktisch unversehrt erhalten blieben.“ Bei landwirtschaftlichen Arbeiten wurden im Talboden zahlreiche Stämme und Äste entdeckt, die alle in der gleichen Richtung lagen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=522">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="51111" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/08_12.jpg"/>
			<category>Boden</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Niederbayerns Grundwasser-Vorkommen vollständig erkundet</title>
			<description>„Grundlage, damit es auch morgen noch mit dem Wasser stimmt -Aufwändige Kampagne erfasst über 40.000 Quellen und Brunnen.“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=521</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:35:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=521</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Grundlage, damit es auch morgen noch mit dem Wasser stimmt -Aufwändige Kampagne erfasst über 40.000 Quellen und Brunnen.“<br /><br />Niederbayerns Grundwasser-Vorkommen sind erstmals vollständig erkundet. „Auf dieser Grundlage lässt sich die Bewirtschaftung der Wasservorkommen und der Schutz des lebenswichtigen Trinkwassers weiter verbessern“, so der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Claus Kumutat, zum Abschluss der aufwändigen Erfassungskampagne. Ob Bayerwald, Gäuboden oder Hallertau, jetzt liegen flächendeckend detaillierte Informationen über das niederbayerische Grundwasser vor: Wo und in welcher Tiefe es zu finden ist, in welcher Richtung es sich wie schnell bewegt und wie gut es durch den darüber liegenden Boden geschützt ist. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=521">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Geologie</category>
			<category>Wasser</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Bayern eines der moorreichsten Länder Deutschlands / Rund 200.000 Hektar Moore erfasst</title>
			<description>„Moorschutz ist auch aktiver Klimaschutz – mit Moorrenaturierung bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=520</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:07:15 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=520</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Moorschutz ist auch aktiver Klimaschutz – mit Moorrenaturierung bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen“<br /><br /> Bayern zählt zu den moorreichsten Ländern Deutschlands. Diese Bilanz zog der Präsident des Landesamtes für Umwelt (LfU), Claus Kumutat, zum Welttag der Feuchtgebiete. Die Moore Bayerns nehmen zusammengefasst rund 200.000 Hektar und damit 2,8 Prozent der Landesfläche ein. Kumutat: „Intakte Moore sind auch aktive Klimaschützer: Pro Hektar binden Moore im Mittel 700 Tonnen Kohlenstoff. Moore sind damit die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher.“ Das LfU koordiniert das Bayerische Moorschutzprogramm und entwickelt es kontinuierlich weiter – zum Naturschutz, aber auch um das Freiwerden von Treibhausgasen zu vermeiden: Durch gezielte Renaturierungen verfügen Bayerns Moorflächen über das Potential bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 jährlich zu binden. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=520">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Klima</category>
			<category>Wasser</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Natur und Landschaft profitieren vom Hochwasser</title>
			<description>„Auen leisten wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz - Vögel, Libellen und Amphibien gewinnen“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=519</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:26:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=519</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Auen leisten wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz - Vögel, Libellen und Amphibien gewinnen“<br /><br />Kleinere Hochwässer sind für Natur und Landschaft ein Gewinn, so der Präsident des Landesamtes für Umwelt, Claus Kumutat anlässlich der aktuell erhöhten Pegelstände in Teilen Nordbayerns. Kumutat: „Auen sind die natürlichen Überschwemmungsgebiete der Flüsse und Bäche. Viele Lebensgemeinschaften sind dort auf eine zeitweise Überschwemmung angewiesen.“ Bei der aktuellen Hochwasserlage profitieren zum Beispiel die Auen des Roten Mains zwischen Kulmbach und Bayreuth, die Altmühl zwischen Ansbach und Treuchtlingen und die Wörnitz zwischen Dinkelsbühl und Wassertrüdingen von den Ausuferungen und Überflutungen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=519">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Fotofalle für Luchse entdeckt Wolf im Fichtelgebirge</title>
			<description></description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=518</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:13:24 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=518</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/04_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >Der Präsident des Landesamtes für Umwelt, Claus Kumutat: „Wir gehen davon aus, dass das Bild in unserer Fotofalle für Luchse einen Wolf zeigt.“ Der Wolf ist von Natur aus scheu und weicht dem Menschen aus. „Es ist wichtig, das Tier in Ruhe zu lassen und ihm nicht nachzulaufen oder es gar zu füttern“, appelliert Kumutat. Der Wolf ist im Bundesnaturschutzgesetz und über die europäische Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie besonders und streng geschützt. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=518">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="27343" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/04_12.jpg"/>
			<category>Natur</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mach mit beim Klimaschutz – Einsparpotenziale nutzen</title>
			<description>LfU-Vizepräsident Fackler eröffnet Ausstellung „Klima &amp; Co.“ in Weiden i. d. Oberpfalz</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=517</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:57:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=517</guid>
			<content:encoded><![CDATA[LfU-Vizepräsident Fackler eröffnet Ausstellung „Klima &amp; Co.“ in Weiden i. d. Oberpfalz<br /><br />Wie viel Energie verbraucht ein Mensch in Deutschland oder in China? Verpufft beim Autofahren ein Großteil der Energie, ohne einen ans Ziel zu bringen? Gibt es CO2-freie Energieträger? Richard Fackler, Vizepräsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), hat heute eingeladen, die Ausstellung „Klima &amp; Co.“ zu besuchen. Fackler: „Machen Sie mit beim Klimaschutz – fast überall gibt es ungenutzte Einsparpotenziale.“ Die Ausstellung vermittelt anschaulich den Zusammenhang von Energieverbrauch, Kohlendioxid, Treibhauseffekt und Klimawandel. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=517">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Energie</category>
			<category>Klima</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Osser-Quarzit ist Bayerns "Gestein des Jahres" /
Auszeichnung für Aussichtsberg des Bayerwaldes</title>
			<description>"Verwitterung schuf am 1293 Meter hohen Osser bizarre Formen, die nirgendwo in Bayern eindrucksvoller sind - auch wegen des harten Osser-Quarzits"</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=516</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:51:55 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=516</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/02_12.jpg" width="100" hspace="5" align="left" >"Verwitterung schuf am 1293 Meter hohen Osser bizarre Formen, die nirgendwo in Bayern eindrucksvoller sind - auch wegen des harten Osser-Quarzits"<br /><br /> Das Gestein des Jahres 2012 ist der Quarzit. Er ist in Bayern in einmaliger Weise am 1293 Meter hohen "Osser" im Lamer Winkel (Landkreis Cham) zu finden. Dies gab Bayerns Chef-Geologe am Landesamt für Umwelt, Roland Eichhorn, heute bekannt. Eichhorn: "Die Verwitterung schuf am Matterhorn des Bayerwalds bizarre Formen, die nirgendwo in Bayern eindrucksvoller sind. Der Osser ist geologisch etwas ganz Besonderes. Er ist im Gegensatz zu allen anderen großen Bergen des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes aus seltenen und sehr harten Quarziten und Glimmerschiefern aufgebaut, und nicht aus Granit." Als einer der schönsten Aussichtsberge des Bayerwalds erlaubt der Osser-Gipfel bei guter Fernsicht den Blick über den Bayerischen Wald und den Böhmerwald. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=516">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" length="25080" url="http://www.lfu.bayern.de/presse/fotos/display/02_12.jpg"/>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kumutat: Weihnachtsbäume umweltgerecht entsorgen</title>
			<description>„Am besten im Garten nutzen: gehäckselt auf den Kompost oder zum Abdecken von Pflanzen verwenden“</description>
			<author>pressestelle@lfu.bayern.de (Pressestelle LfU)</author>
			<link>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=515</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:57:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=515</guid>
			<content:encoded><![CDATA[„Am besten im Garten nutzen: gehäckselt auf den Kompost oder zum Abdecken von Pflanzen verwenden“<br /><br />Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Diese Frage stellt sich jedes Jahr wieder. Dabei können Fichten, Tannen und Douglasien nicht nur an den Weihnachtstagen Freude schenken. Nach den Feiertagen sollte der Weihnachtsbaum am besten im eigenen Garten genutzt werden, so Claus Kumutat, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Gehäckselte Stämme und Äste lassen sich kompostieren. Wenn die Zweige noch nicht zu viele Nadeln verloren haben, kann man damit andere Pflanzen abdecken und so vor Frost schützen. ...<br /><a href="http://www.lfu.bayern.de/presse/pm_detail.php?ID=515">weiterlesen...</a>]]></content:encoded>
			<category>Abfall</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
