Aktuelle Kartierungen
Im Rahmen der Fachkartierung werden alle im Vorfeld der ABSP-Bearbeitung und ab 2006 auch der FFH-Managementplanung erforderlichen Kartierungen gebündelt und anhand eines umfassenden Leistungskataloges als Gesamtpaket erarbeitet. Dieses gliedert sich in Erhebungen mit den Methoden der Biotopkartierung (BK) und in Erhebungen mit den Methoden der Artenschutzkartierung (ASK).
Seit 2006 werden im Rahmen der Fachkartierung auch die FFH-Lebensraumtypen mit kartiert.
Gleichzeitig laufen in vielen FFH-Gebieten im Rahmen der Managementplanung im Auftrag der Regierungen Bestandserhebungen (MP). Welche derzeit in Bearbeitung sind, kann auf Anfrage mitgeteilt werden.
| Flachland- Landkreis | Anteil | Beginn | Fertigstellung | Kartiertyp |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorf | ganzer Landkreis | 2009 | 2012 | BK |
| Deggendorf | ganzer Landkreis | 2012 | 2014 | ASK |
| Kulmbach | ganzer Landkreis | 2009 | 2012 | BK |
| Kulmbach | ganzer Landkreis | 2012 | 2014 | ASK |
| Roth | ganzer Landkreis | 2009 | 2012 | BK |
| Roth | ganzer Landkreis | 2010 | 2014 | ASK |
| Neustadt a.d. Waldnaab | ganzer Landkreis | 2010 | 2012 | ASK |
| Kitzingen | ganzer Landkreis | 2012 | 2014 | BK |
| Unterallgäu | ganzer Landkreis | 2012 | 2014 | BK |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | ganzer Landkreis | 2012 | 2014 | BK |
| Städte | ||||
| Fürth | 2012 | 2014 | ASK | |
| Erlangen | 2009 | 2012 | ASK | |
| Kaufbeuren | 2010 | 2012 | ASK | |
