- Startseite >>
- Luft >>
- LÜB-Legende
LÜB-Legende
Abkürzungen
Parameter
Schwefeldioxid: SO2Stickstoffoxid: NO2
Kohlenmonoxid: CO
Ozon: O3
Feinstaub PM10: PM10
Mittelwerte
1-Stundenmittelwert: 1-h-MWGleitender 8-Stundenmittelwert: 8-h-GMW
Tagesmittelwert: T-MW
Luftgüteklassen
| Bewertung | SO2 1-h-MW (µg/m³) | NO2 1-h-MW (µg/m³) | CO 8-h-GMW (mg/m³) | O3 1-h-MW (µg/m³) | PM10 T-MW (µg/m³) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sehr gut | bis 24 | bis 24 | bis 0,9 | bis 32 | bis 9 | ![]() |
| gut | bis 49 | bis 49 | bis 1,9 | bis 64 | bis 19 | ![]() |
| befriedigend | bis 119 | bis 99 | bis 3,9 | bis 119 | bis 34 | ![]() |
| ausreichend | bis 350 | bis 200 | bis 10,4 | bis 180 | bis 50 | ![]() |
| schlecht | bis 999 | bis 499 | bis 29,9 | bis 240 | bis 99 | ![]() |
| sehr schlecht | ab 1.000 | ab 500 | ab 30 | ab 241 | ab 100 | ![]() |






